Futbol. UEFA Champions League. 2025/26. League phase. Winner
1-3 YER | МЕСТО 1-8 | SONUNCU YER | 3rd place | 2nd place | Winner | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komanda | Bəli | Xeyr | Bəli | Xeyr | Bəli | Xeyr | Bəli | Xeyr | Bəli | Xeyr | Bəli | Xeyr |
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() |