Ποδόσφαιρο. UEFA Champions League. 2025/26. League phase. Winner
1-3RD PLACE | МЕСТО 1-8 | ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΘΕΣΗ | 3rd place | 2nd place | Νικητής | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ομάδα | Ναι | Όχι | Ναι | Όχι | Ναι | Όχι | Ναι | Όχι | Ναι | Όχι | Ναι | Όχι |
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() |